O Brasil é um país de dimensões continentais, com aproximadamente 8.509.379,576 km² de extensão territorial, 27 unidades federativas e 5.570 municípios.
Neste post, apresento uma análise sobre as empresas em território brasileiro, utilizando dados simples, mas que refletem com clareza a realidade econômica de cada cidade do país.
Os dados aqui compilados foram extraídos de fontes oficiais, como o IBGE (Estimativas de População 2024) e a Receita Federal do Brasil, estando atualizados até novembro de 2025.
Trata-se de uma análise criteriosa e sem viés político, desenvolvida de forma neutra e objetiva, com o objetivo de oferecer uma visão mais clara do setor empresarial brasileiro.
Abaixo, apresentamos o número de habitantes por estado, com base no último censo de 2024.
O estado de São Paulo, o mais populoso do país, possui uma população 64 vezes maior que a de Roraima, o menor estado em número de habitantes.
| Estado | População |
|---|---|
| SP | 45.973.194 |
| MG | 21.322.691 |
| RJ | 17.219.679 |
| BA | 14.850.513 |
| PR | 11.824.665 |
| RS | 11.229.915 |
| PE | 9.539.029 |
| CE | 9.233.656 |
| PA | 8.664.306 |
| SC | 8.058.441 |
| GO | 7.350.483 |
| MA | 7.010.960 |
| AM | 4.281.209 |
| Estado | População |
|---|---|
| PB | 4.145.040 |
| ES | 4.102.129 |
| MT | 3.836.399 |
| RN | 3.446.071 |
| PI | 3.375.646 |
| AL | 3.220.104 |
| DF | 2.982.818 |
| MS | 2.901.895 |
| SE | 2.291.077 |
| RO | 1.746.227 |
| TO | 1.577.342 |
| AC | 880.631 |
| AP | 802.837 |
| RR | 716.793 |
Vejamos agora abaixo o número de empresas por estados brasileiros.
| Estado | Quantidade de Empresas |
|---|---|
| SP | 8.294.896 |
| MG | 2.834.514 |
| RJ | 2.246.966 |
| PR | 1.933.137 |
| RS | 1.714.203 |
| SC | 1.464.420 |
| BA | 1.256.285 |
| GO | 1.007.652 |
| CE | 734.896 |
| PE | 725.416 |
| ES | 584.455 |
| MT | 547.439 |
| PA | 512.656 |
| AM | 274.662 |
| DF | 463.518 |
| MA | 369.835 |
| MS | 369.568 |
| PB | 341.368 |
| RN | 303.761 |
| PI | 235.264 |
| AL | 232.468 |
| SE | 169.174 |
| TO | 176.964 |
| RO | 167.706 |
| AC | 53.704 |
| AP | 50.483 |
| RR | 48.444 |
O estado de São Paulo tem aproximadamente 171 vezes mais empresas do que Roraima — ou seja, para cada empresa em Roraima, existem 171 em São Paulo.
SC (Santa Catarina) e SP (São Paulo) lideram com as melhores relações — cerca de 1 empresa para cada 5,5 habitantes.
MA (Maranhão) e PA (Pará) têm a menor densidade — cerca de 1 empresa para cada 17 a 19 habitantes.
Densidade empresarial em Santa Catarina
| Posição | Estado | População | Empresas | Habitantes por Empresa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | 8.058.441 | 1.464.420 | 5,50 |
| 2 | SP | 45.973.194 | 8.294.896 | 5,54 |
| 3 | PR | 11.824.665 | 1.933.137 | 6,12 |
| 4 | DF | 2.982.818 | 463.518 | 6,44 |
| 5 | RS | 11.229.915 | 1.714.203 | 6,55 |
| 6 | MT | 3.836.399 | 547.439 | 7,01 |
| 7 | ES | 4.102.129 | 584.455 | 7,02 |
| 8 | GO | 7.350.483 | 1.007.652 | 7,29 |
| 9 | MG | 21.322.691 | 2.834.514 | 7,52 |
| 10 | RJ | 17.219.679 | 2.246.966 | 7,66 |
| 11 | MS | 2.901.895 | 369.568 | 7,85 |
| 12 | TO | 1.577.342 | 176.964 | 8,91 |
| 13 | RO | 1.746.227 | 167.706 | 10,41 |
| 14 | RN | 3.446.071 | 303.761 | 11,34 |
| 15 | BA | 14.850.513 | 1.256.285 | 11,82 |
| 16 | PB | 4.145.040 | 341.368 | 12,14 |
| 17 | CE | 9.233.656 | 734.896 | 12,56 |
| 18 | PE | 9.539.029 | 725.416 | 13,15 |
| 19 | SE | 2.291.077 | 169.174 | 13,54 |
| 20 | AL | 3.220.104 | 232.468 | 13,85 |
| 21 | PI | 3.375.646 | 235.264 | 14,35 |
| 22 | RR | 716.793 | 48.444 | 14,80 |
| 23 | AM | 4.281.209 | 274.662 | 15,59 |
| 24 | AP | 802.837 | 50.483 | 15,90 |
| 25 | AC | 880.631 | 53.704 | 16,40 |
| 26 | PA | 8.664.306 | 512.656 | 16,90 |
| 27 | MA | 7.010.960 | 369.835 | 18,96 |
Santa Catarina aparece em primeiro lugar, sendo o estado com o maior índice de empresas por habitante, demonstrando um avanço significativo no desenvolvimento empresarial. O estado possui incentivos tributários diferenciados em relação aos demais, o que atrai cada vez mais empresas para a região.
Se somarmos todo o capital social das empresas catarinenses, teríamos o seguinte resultado:
- Capital Social Total (soma): R$ 113.151.289.949.405,90 (cento e treze trilhões, cento e cinquenta e um bilhões, duzentos e oitenta e nove milhões, novecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e cinco reais e noventa centavos).
- Capital Social Médio (para empresas com capital > 0): R$ 84.072.034,35
- Empresas com capital social declarado: 1.345.885
Atualmente, Santa Catarina conta com 1.464.420 empresas ativas, distribuídas da seguinte forma:
- Microempresas: 1.190.968
- Empresas de Pequeno Porte: 87.219
- Demais: 186.233
A cidade com maior número de empresas é Florianópolis, com mais de 150 mil empresas registradas.
Confira abaixo o ranking das principais cidades de Santa Catarina.
TOP 10 CIDADES COM MAIS EMPRESAS
| Posição | Cidade | Quantidade de Empresas |
|---|---|---|
| 1 | Florianópolis | 152.026 |
| 2 | Joinville | 125.635 |
| 3 | Blumenau | 79.832 |
| 4 | Itajaí | 67.842 |
| 5 | São José | 56.694 |
| 6 | Chapecó | 52.221 |
| 7 | Palhoça | 46.477 |
| 8 | Balneário Camboriú | 45.939 |
| 9 | Criciúma | 40.105 |
| 10 | Jaraguá do Sul | 37.310 |
Bairros com mais empresas em Santa Catarina
| Posição | Bairro | Cidade | Quantidade de Empresas |
|---|---|---|---|
| 1 | Centro | Florianópolis | 26.870 |
| 2 | Centro | Balneário Camboriú | 25.412 |
| 3 | Ingleses do Rio Vermelho | Florianópolis | 12.557 |
| 4 | Centro | Itajaí | 12.265 |
| 5 | Meia Praia | Itapema | 11.344 |
| 6 | Centro | Chapecó | 10.105 |
| 7 | Centro | Criciúma | 8.669 |
| 8 | Campeche | Florianópolis | 8.278 |
| 9 | Centro | Joinville | 8.020 |
| 10 | São Vicente | Itajaí | 7.715 |
A título de curiosidade, entre os 10 bairros com maior número de empresas, Itajaí é a única cidade que aparece duas vezes no ranking, destacando-se por possuir, além da região central, outros bairros com elevada concentração de empresas.
Principais Cnaes.
| Posição | Atividade Principal (CNAE) | Quantidade de Empresas |
|---|---|---|
| 1 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 52.287 |
| 2 | Promoção de vendas | 50.911 |
| 3 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 45.251 |
| 4 | Obras de alvenaria | 44.931 |
| 5 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 40.017 |
| 6 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 31.962 |
| 7 | Condomínios prediais | 25.687 |
| 8 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 22.779 |
| 9 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 22.289 |
| 10 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 21.213 |
Top 10 Natureza Jurídica
| Posição | Natureza Jurídica | Quantidade de Empresas |
|---|---|---|
| 1 | Empresário (Individual) | 816.658 |
| 2 | Sociedade Empresária Limitada | 539.069 |
| 3 | Associação Privada | 34.229 |
| 4 | Condomínio Edilício | 25.717 |
| 5 | Sociedade Anônima Fechada | 7.990 |
| 6 | Sociedade Unipessoal de Advocacia | 6.165 |
| 7 | Organização Religiosa | 5.375 |
| 8 | Sociedade Simples Pura | 4.373 |
| 9 | Órgão de Direção Local de Partido Político | 4.335 |
| 10 | Cooperativa | 3.368 |
Empresas ativas no decorrer de 15 anos.

| Ano | Quantidade de Empresas |
|---|---|
| 2025 | 219.544 |
| 2024 | 199.496 |
| 2023 | 163.299 |
| 2022 | 125.942 |
| 2021 | 111.746 |
| 2020 | 85.738 |
| 2019 | 73.781 |
| 2018 | 55.790 |
| 2017 | 45.573 |
| 2016 | 37.756 |
| 2015 | 33.560 |
| 2014 | 28.596 |
| 2013 | 27.351 |
| 2012 | 24.544 |
| 2011 | 22.449 |
Percentual de crescimento em relação ao ano anterior:
| Ano | Quantidade de Empresas | Crescimento em Relação ao Ano Anterior |
|---|---|---|
| 2025 | 219.544 | +10,06% |
| 2024 | 199.496 | +22,10% |
| 2023 | 163.299 | +29,69% |
| 2022 | 125.942 | +12,69% |
| 2021 | 111.746 | +30,30% |
| 2020 | 85.738 | +16,19% |
| 2019 | 73.781 | +32,23% |
| 2018 | 55.790 | +22,41% |
| 2017 | 45.573 | +20,67% |
| 2016 | 37.756 | +12,51% |
| 2015 | 33.560 | +17,36% |
| 2014 | 28.596 | +4,55% |
| 2013 | 27.351 | +11,44% |
| 2012 | 24.544 | +9,33% |
| 2011 | 22.449 | — |
